WIRD GELADEN...
Bitte warten
Chiptuning individuell für Ihr Modell!
Honda
| Marke | Modell | Typ | Leistung Standard | Modifiziert in KW/PS | Modifiziert in Nm | ECO: Leistung Standard | ECO: Modifiziert in Nm | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda | Accord | 1,8i (136PS) | 100 KW / 136 PS | 110 KW / 150 PS | +25 nm | 105 KW / 143 PS | +13 nm | Anfrage |
| Honda | Accord | 2,0 i (136PS) | 100 KW / 136 PS | 110 KW / 150 PS | +25 nm | 105 KW / 143 PS | +13 nm | Anfrage |
| Honda | Accord | 2,0 TD (105PS) | 77 KW / 105 PS | 107 KW / 146 PS | +80 nm | 81 KW / 110 PS | +40 nm | Anfrage |
| Honda | Accord | 2,0i (131PS) | 96 KW / 131 PS | 106 KW / 145 PS | +25 nm | 101 KW / 138 PS | +13 nm | Anfrage |
| Honda | Accord | 2,0l (155PS) | 114 KW / 155 PS | +11 KW / +15 PS | +27 nm | 120 KW / 163 PS | +14 nm | Anfrage |
| Honda | Accord | 2,2i CDTi (140PS) | 103 KW / 140 PS | 129 KW / 175 PS | +80 nm | 108 KW / 147 PS | +40 nm | Anfrage |
| Honda | Accord | 2,2i VTEC (150PS) | 110 KW / 150 PS | 120 KW / 164 PS | +25 nm | 116 KW / 158 PS | +13 nm | Anfrage |
| Honda | Accord | 2,3i (154PS) | 113 KW / 154 PS | 123 KW / 168 PS | +26 nm | 119 KW / 162 PS | +13 nm | Anfrage |
| Honda | Accord | 2,4l (190PS) | 140 KW / 190 PS | +13 KW / +18 PS | +29 nm | 147 KW / 200 PS | +15 nm | Anfrage |
| Honda | Accord | Coupe 2,2i (150PS) | 110 KW / 150 PS | 120 KW / 164 PS | +26 nm | 116 KW / 158 PS | +13 nm | Anfrage |
| Honda | Civic | 1,4 is (90PS) | 66 KW / 90 PS | 76 KW / 104 PS | +25 nm | 69 KW / 95 PS | +13 nm | Anfrage |
| Honda | Civic | 1,4i (75PS) | 55 KW / 75 PS | 65 KW / 89 PS | +26 nm | 58 KW / 79 PS | +13 nm | Anfrage |
| Honda | Civic | 1,4l (83PS) | 61 KW / 83 PS | +10 KW / +14 PS | +24 nm | 64 KW / 87 PS | +12 nm | Anfrage |
| Honda | Civic | 1,5i (114PS) | 84 KW / 114 PS | 94 KW / 128 PS | +25 nm | 88 KW / 120 PS | +13 nm | Anfrage |
| Honda | Civic | 1,5i VTEC (114PS) | 84 KW / 114 PS | 94 KW / 128 PS | +25 nm | 88 KW / 120 PS | +13 nm | Anfrage |
| Honda | Civic | 1,5i VTEC (115PS) | 84 KW / 114 PS | 94 KW / 128 PS | +25 nm | 88 KW / 120 PS | +13 nm | Anfrage |
| Honda | Civic | 1,6 (105PS) | 77 KW / 105 PS | 87 KW / 119 PS | +25 nm | 81 KW / 110 PS | +13 nm | Anfrage |
| Honda | Civic | 1,6 CDTi (101PS) | 74 KW / 101 PS | 100 KW / 136 PS | +80 nm | 78 KW / 106 PS | +40 nm | Anfrage |
| Honda | Civic | 1,6 VTI (160PS) | 118 KW / 160 PS | 128 KW / 174 PS | +25 nm | 124 KW / 168 PS | +13 nm | Anfrage |
| Honda | Civic | 1,7l CTDi (100PS) | 66 KW / 90 PS | 92 KW / 125 PS | +80 nm | 69 KW / 95 PS | +40 nm | Anfrage |
| Honda | Civic | 1,8 VTi (169PS) | 124 KW / 169 PS | 134 KW / 183 PS | +25 nm | 130 KW / 177 PS | +13 nm | Anfrage |
| Honda | Civic | 1,8l (140PS) | 103 KW / 140 PS | +10 KW / +14 PS | +25 nm | 108 KW / 147 PS | +13 nm | Anfrage |
| Honda | Civic | 2,2i CDTi (140PS) | 103 KW / 140 PS | +26 KW / +35 PS | +80 nm | 108 KW / 147 PS | +40 nm | Anfrage |
| Honda | Coupe | 3,0i V6 (200PS) | 147 KW / 200 PS | 157 KW / 214 PS | +25 nm | 154 KW / 210 PS | +13 nm | Anfrage |
| Honda | CR-V | 2,0i (147PS) | 108 KW / 147 PS | 118 KW / 161 PS | +25 nm | 113 KW / 154 PS | +13 nm | Anfrage |
| Honda | CR-V | 2,0l (150PS) | 110 KW / 150 PS | +11 KW / +15 PS | +26 nm | 116 KW / 158 PS | +13 nm | Anfrage |
| Honda | CR-V | 2,2i CDTi (140PS) | 103 KW / 140 PS | +26 KW / +35 PS | +80 nm | 108 KW / 147 PS | +40 nm | Anfrage |
| Honda | CRX | ESi del Sol 1,6 (125PS) | 92 KW / 125 PS | 102 KW / 139 PS | +25 nm | 97 KW / 131 PS | +13 nm | Anfrage |
| Honda | CRX | VTi del Sol 1,6 (160PS) | 118 KW / 160 PS | 128 KW / 174 PS | +25 nm | 124 KW / 168 PS | +13 nm | Anfrage |
| Honda | FR-V | 1,8l (140PS) | 103 KW / 140 PS | +10 KW / +14 PS | +24 nm | 108 KW / 147 PS | +12 nm | Anfrage |
| Honda | FR-V | 2,2i CDTi (140PS) | 103 KW / 140 PS | +26 KW / +35 PS | +80 nm | 108 KW / 147 PS | +40 nm | Anfrage |
| Honda | HR-V | 1,6i (105PS) | 77 KW / 105 PS | 87 KW / 119 PS | +25 nm | 81 KW / 110 PS | +13 nm | Anfrage |
| Honda | Jazz | 1,2l (78PS) | 57 KW / 78 PS | +7 KW / +10 PS | +13 nm | 60 KW / 82 PS | +7 nm | Anfrage |
| Honda | Jazz | 1,4l (83PS) | 61 KW / 83 PS | +10 KW / +14 PS | +24 nm | 64 KW / 87 PS | +12 nm | Anfrage |
| Honda | Legend | 3,5i V6 (208PS) | 153 KW / 208 PS | 163 KW / 222 PS | +25 nm | 161 KW / 218 PS | +13 nm | Anfrage |
| Honda | Legend | 3,5l V6 (295PS) | 217 KW / 295 PS | +9 KW / +13 PS | +23 nm | 228 KW / 310 PS | +12 nm | Anfrage |
| Honda | Prelude | 2,0i (133PS) | 98 KW / 133 PS | 108 KW / 147 PS | +25 nm | 103 KW / 140 PS | +13 nm | Anfrage |
| Honda | Prelude | 2,2i VTEC (185PS) | 136 KW / 185 PS | 146 KW / 199 PS | +15 nm | 143 KW / 194 PS | +8 nm | Anfrage |
| Honda | Shuttle | 2,2i (150PS) | 110 KW / 150 PS | 120 KW / 164 PS | +25 nm | 116 KW / 158 PS | +13 nm | Anfrage |
Hymer
| Marke | Modell | Typ | Leistung Standard | Modifiziert in KW/PS | Modifiziert in Nm | ECO: Leistung Standard | ECO: Modifiziert in Nm | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hymer | Wohnmobil | 2,8 (128PS) | 94 KW / 128 PS | 121 KW / 165 PS | +70 nm | 99 KW / 134 PS | +35 nm | Anfrage |
Hyundai
| Marke | Modell | Typ | Leistung Standard | Modifiziert in KW/PS | Modifiziert in Nm | ECO: Leistung Standard | ECO: Modifiziert in Nm | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai | Accent | 1,4l (97PS) | 71 KW / 97 PS | +8 KW / +11 PS | +14 nm | 75 KW / 102 PS | +7 nm | Anfrage |
| Hyundai | Accent | 1,6l (112PS) | 82 KW / 112 PS | +12 KW / +16 PS | +19 nm | 86 KW / 118 PS | +10 nm | Anfrage |
| Hyundai | Accent | 1.5l CRDI (82 PS) | 60 KW / 82 PS | 82 KW / 112 PS | +65 nm | 63 KW / 86 PS | +33 nm | Anfrage |
| Hyundai | Atos | 1,1l (63PS) | 46 KW / 63 PS | +6 KW / +8 PS | +11 nm | 48 KW / 66 PS | +6 nm | Anfrage |
| Hyundai | Coupe | 1.5l 16V | 0 KW / 0 PS | 12 KW / 16 PS | +17 nm | 0 KW / 0 PS | +9 nm | Anfrage |
| Hyundai | Coupe | 1.6l 16V (114 PS) | 84 KW / 114 PS | 96 KW / 130 PS | +19 nm | 88 KW / 120 PS | +10 nm | Anfrage |
| Hyundai | Coupe | 2,7l V6 (163PS) | 120 KW / 163 PS | 132 KW / 179 PS | +28 nm | 126 KW / 171 PS | +14 nm | Anfrage |
| Hyundai | Coupe | 2.0l 16V | 0 KW / 0 PS | 12 KW / 16 PS | +19 nm | 0 KW / 0 PS | +10 nm | Anfrage |
| Hyundai | Elantra | 1.5l CRDI (82 PS) | 60 KW / 82 PS | 82 KW / 112 PS | +65 nm | 63 KW / 86 PS | +33 nm | Anfrage |
| Hyundai | Elantra | 2.0l CRDI (113 PS) | 83 KW / 113 PS | 109 KW / 148 PS | +75 nm | 87 KW / 119 PS | +38 nm | Anfrage |
| Hyundai | Getz | 1,1l (67PS) | 49 KW / 67 PS | +6 KW / +8 PS | +11 nm | 51 KW / 70 PS | +6 nm | Anfrage |
| Hyundai | Getz | 1,4l (97PS) | 71 KW / 97 PS | +8 KW / +11 PS | +14 nm | 75 KW / 102 PS | +7 nm | Anfrage |
| Hyundai | Getz | 1,5l CRDi (82PS) | 60 KW / 82 PS | 86 KW / 117 PS | +80 nm | 63 KW / 86 PS | +40 nm | Anfrage |
| Hyundai | Getz | 1,6l (106PS) | 78 KW / 106 PS | +11 KW / +15 PS | +19 nm | 82 KW / 111 PS | +10 nm | Anfrage |
| Hyundai | Grandeur | 3,3l (235PS) | 173 KW / 235 PS | +15 KW / +20 PS | +34 nm | 182 KW / 247 PS | +17 nm | Anfrage |
| Hyundai | H-1 | 2,5l CRDi (140PS) | 103 KW / 140 PS | 129 KW / 175 PS | +80 nm | 108 KW / 147 PS | +40 nm | Anfrage |
| Hyundai | Matrix | 1,6l (103PS) | 76 KW / 103 PS | +11 KW / +15 PS | +19 nm | 80 KW / 108 PS | +10 nm | Anfrage |
| Hyundai | Matrix | 1,8l (122PS) | 90 KW / 122 PS | +8 KW / +11 PS | +15 nm | 95 KW / 128 PS | +8 nm | Anfrage |
| Hyundai | Matrix | 1.5l CRDI (82 PS) | 60 KW / 82 PS | 82 KW / 112 PS | +65 nm | 63 KW / 86 PS | +33 nm | Anfrage |
| Hyundai | Santa Fe | 2,0l CRDi (125PS) | 92 KW / 125 PS | 118 KW / 160 PS | +80 nm | 97 KW / 131 PS | +40 nm | Anfrage |
| Hyundai | Santa Fe | 2.0l CRDI (113 PS) | 83 KW / 113 PS | 109 KW / 148 PS | +75 nm | 87 KW / 119 PS | +38 nm | Anfrage |
| Hyundai | Sonata | 2,0l CRDI (140PS) | 103 KW / 140 PS | +25 KW / +34 PS | +75 nm | 108 KW / 147 PS | +38 nm | Anfrage |
| Hyundai | Sonata | 2,4l (162PS) | 119 KW / 162 PS | +13 KW / +18 PS | +27 nm | 125 KW / 170 PS | +14 nm | Anfrage |
| Hyundai | Sonata | 3,3l (235PS) | 173 KW / 235 PS | +15 KW / +20 PS | +34 nm | 182 KW / 247 PS | +17 nm | Anfrage |
| Hyundai | Starex | 2,5l CRDi (140PS) | 103 KW / 140 PS | 129 KW / 175 PS | +80 nm | 108 KW / 147 PS | +40 nm | Anfrage |
| Hyundai | Terracan | 2.9l CRDI (150 PS) | 110 KW / 150 PS | 139 KW / 189 PS | +85 nm | 116 KW / 158 PS | +43 nm | Anfrage |
| Hyundai | Trajet | 2.0l CRDI (113 PS) | 83 KW / 113 PS | 109 KW / 148 PS | +75 nm | 87 KW / 119 PS | +38 nm | Anfrage |
| Hyundai | Trajet | 2.9l D (112 PS) | 82 KW / 112 PS | 111 KW / 151 PS | +85 nm | 86 KW / 118 PS | +43 nm | Anfrage |
| Hyundai | Tucson | 2,0l CDRi (113PS) | 83 KW / 113 PS | 109 KW / 148 PS | +80 nm | 87 KW / 119 PS | +40 nm | Anfrage |
Isuzu
Iveco
| Marke | Modell | Typ | Leistung Standard | Modifiziert in KW/PS | Modifiziert in Nm | ECO: Leistung Standard | ECO: Modifiziert in Nm | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iveco | 35-11 | 2,8 (125PS) | 92 KW / 125 PS | 118 KW / 160 PS | +80 nm | 97 KW / 131 PS | +40 nm | Anfrage |
| Iveco | 35-13 | 2,8 (125PS) | 92 KW / 125 PS | 118 KW / 160 PS | +80 nm | 97 KW / 131 PS | +40 nm | Anfrage |
| Iveco | 35-9 | 2,8 (125PS) | 92 KW / 125 PS | 118 KW / 160 PS | +80 nm | 97 KW / 131 PS | +40 nm | Anfrage |
| Iveco | 35-S11 | 2,8 (125PS) | 92 KW / 125 PS | 118 KW / 160 PS | +80 nm | 97 KW / 131 PS | +40 nm | Anfrage |
| Iveco | 35-S9 | 2,8 (125PS) | 92 KW / 125 PS | 118 KW / 160 PS | +80 nm | 97 KW / 131 PS | +40 nm | Anfrage |
| Iveco | 53-S13 | 2,8 (125PS) | 92 KW / 125 PS | 118 KW / 160 PS | +80 nm | 97 KW / 131 PS | +40 nm | Anfrage |
| Iveco | Daily 2,8 (125PS) | 2,8 JTD (125PS) | 92 KW / 125 PS | 118 KW / 160 PS | +80 nm | 97 KW / 131 PS | +40 nm | Anfrage |
| Iveco | Daily 2,8 JTD (146PS) | 2,8 JTD (146PS) | 108 KW / 147 PS | 134 KW / 182 PS | +80 nm | 113 KW / 154 PS | +40 nm | Anfrage |
| Iveco | Daily XX-10 | 96PS | 70 KW / 95 PS | 96 KW / 130 PS | +80 nm | 74 KW / 100 PS | +40 nm | Anfrage |
| Iveco | Daily XX-11 | 105PS | 77 KW / 105 PS | 103 KW / 140 PS | +80 nm | 81 KW / 110 PS | +40 nm | Anfrage |
| Iveco | Daily XX-12 | 116PS | 85 KW / 116 PS | 111 KW / 151 PS | +80 nm | 89 KW / 122 PS | +40 nm | Anfrage |
| Iveco | Daily XX-13 | 125PS | 92 KW / 125 PS | 118 KW / 160 PS | +80 nm | 97 KW / 131 PS | +40 nm | Anfrage |
| Iveco | Daily XX-15 | 146PS | 107 KW / 146 PS | 133 KW / 181 PS | +80 nm | 112 KW / 153 PS | +40 nm | Anfrage |
Jaguar
| Marke | Modell | Typ | Leistung Standard | Modifiziert in KW/PS | Modifiziert in Nm | ECO: Leistung Standard | ECO: Modifiziert in Nm | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaguar | S-Type | S-Type 2,7l V6 (207PS) | 152 KW / 207 PS | 178 KW / 242 PS | +80 nm | 160 KW / 217 PS | +40 nm | Anfrage |
| Jaguar | S-Type | S-Type 3.0 V6 | 175 KW / 238 PS | 188 KW / 256 PS | +20 nm | 184 KW / 250 PS | +10 nm | Anfrage |
| Jaguar | S-Type | S-Type 4.0 V8 (276 PS) | 203 KW / 276 PS | 218 KW / 296 PS | +24 nm | 213 KW / 290 PS | +12 nm | Anfrage |
| Jaguar | X-Type | 2,0l (130PS) | 96 KW / 131 PS | 122 KW / 166 PS | +80 nm | 101 KW / 138 PS | +40 nm | Anfrage |
| Jaguar | XJ | XJ 3,2l (237 PS) | 174 KW / 237 PS | 187 KW / 255 PS | +22 nm | 183 KW / 249 PS | +11 nm | Anfrage |
| Jaguar | XJ | XJ 4,0l (284 PS) | 209 KW / 284 PS | 224 KW / 304 PS | +24 nm | 219 KW / 298 PS | +12 nm | Anfrage |
| Jaguar | XJR | XJR 4,0l (363 PS) | 267 KW / 363 PS | 285 KW / 387 PS | +30 nm | 280 KW / 381 PS | +15 nm | Anfrage |
| Jaguar | XK8 | XK8 Coupè 4,0l (284 PS) | 209 KW / 284 PS | 224 KW / 304 PS | +24 nm | 219 KW / 298 PS | +12 nm | Anfrage |
| Jaguar | XKR | XKR Cabriolet 4.0l (363 PS) | 267 KW / 363 PS | 285 KW / 387 PS | +30 nm | 280 KW / 381 PS | +15 nm | Anfrage |
Kia
| Marke | Modell | Typ | Leistung Standard | Modifiziert in KW/PS | Modifiziert in Nm | ECO: Leistung Standard | ECO: Modifiziert in Nm | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kia | Carens | 2.0l CRDI (113 PS) | 83 KW / 113 PS | 109 KW / 148 PS | +75 nm | 87 KW / 119 PS | +38 nm | Anfrage |
| Kia | Carnival | 2.9l CRDI (144 PS) | 106 KW / 144 PS | 135 KW / 183 PS | +85 nm | 111 KW / 151 PS | +43 nm | Anfrage |
| Kia | Cerato | 2,0l CRDi (113PS) | 83 KW / 113 PS | 109 KW / 148 PS | +80 nm | 87 KW / 119 PS | +40 nm | Anfrage |
| Kia | Sorento | 2.5l CRDI (140 PS) | 103 KW / 140 PS | 132 KW / 179 PS | +85 nm | 108 KW / 147 PS | +43 nm | Anfrage |
| Kia | Sportage | 2,0l Turbodiesel (83PS) | 61 KW / 83 PS | 87 KW / 118 PS | +80 nm | 64 KW / 87 PS | +40 nm | Anfrage |
Lancia
| Marke | Modell | Typ | Leistung Standard | Modifiziert in KW/PS | Modifiziert in Nm | ECO: Leistung Standard | ECO: Modifiziert in Nm | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lancia | Dedra | 1,6l (103PS) | 76 KW / 103 PS | 86 KW / 117 PS | +25 nm | 80 KW / 108 PS | +13 nm | Anfrage |
| Lancia | Dedra | 1,6l (90PS) | 66 KW / 90 PS | 76 KW / 104 PS | +25 nm | 69 KW / 95 PS | +13 nm | Anfrage |
| Lancia | Dedra | 1,8l (131PS) | 96 KW / 131 PS | 106 KW / 145 PS | +25 nm | 101 KW / 138 PS | +13 nm | Anfrage |
| Lancia | Dedra | 1,9l TD (90PS) | 66 KW / 90 PS | 92 KW / 125 PS | +80 nm | 69 KW / 95 PS | +40 nm | Anfrage |
| Lancia | Delta | 1,6l (103PS) | 76 KW / 103 PS | 86 KW / 117 PS | +25 nm | 80 KW / 108 PS | +13 nm | Anfrage |
| Lancia | Delta | 1,9 TD (90PS) | 66 KW / 90 PS | 92 KW / 125 PS | +80 nm | 69 KW / 95 PS | +40 nm | Anfrage |
| Lancia | Delta HPE | 1,6l (103PS) | 76 KW / 103 PS | 86 KW / 117 PS | +25 nm | 80 KW / 108 PS | +13 nm | Anfrage |
| Lancia | Delta HPE | 2.0l 16V Turbo (193 PS) | 142 KW / 193 PS | 175 KW / 238 PS | +80 nm | 149 KW / 203 PS | +40 nm | Anfrage |
| Lancia | Kappa | 2,0l 20V Turbo (205PS) | 151 KW / 205 PS | 161 KW / 219 PS | +25 nm | 159 KW / 215 PS | +13 nm | Anfrage |
| Lancia | Kappa | 2.4l JTD (136 PS) | 100 KW / 136 PS | 129 KW / 175 PS | +85 nm | 105 KW / 143 PS | +43 nm | Anfrage |
| Lancia | Kappa | 2.4l TD (124 PS) | 91 KW / 124 PS | 113 KW / 154 PS | +65 nm | 96 KW / 130 PS | +33 nm | Anfrage |
| Lancia | Lybra | 1,9l JTD (104PS) | 77 KW / 105 PS | 103 KW / 140 PS | +80 nm | 81 KW / 110 PS | +40 nm | Anfrage |
| Lancia | Lybra | 1,9l JTD (110PS) | 81 KW / 110 PS | 107 KW / 145 PS | +80 nm | 85 KW / 116 PS | +40 nm | Anfrage |
| Lancia | Lybra | 1.6l (103 PS) | 76 KW / 103 PS | 88 KW / 119 PS | +18 nm | 80 KW / 108 PS | +9 nm | Anfrage |
| Lancia | Lybra | 1.8l 16V (131 PS) | 96 KW / 131 PS | 109 KW / 149 PS | +20 nm | 101 KW / 138 PS | +10 nm | Anfrage |
| Lancia | Lybra | 1.9l JTD (115 PS) | 85 KW / 116 PS | 107 KW / 146 PS | +65 nm | 89 KW / 122 PS | +33 nm | Anfrage |
| Lancia | Lybra | 2,4l JTD (136PS) | 100 KW / 136 PS | 110 KW / 150 PS | +25 nm | 105 KW / 143 PS | +13 nm | Anfrage |
| Lancia | Lybra | 2,4l JTD (140PS) | 103 KW / 140 PS | 129 KW / 175 PS | +80 nm | 108 KW / 147 PS | +40 nm | Anfrage |
| Lancia | Lybra | 2.0l 16V (150 PS) | 110 KW / 150 PS | 123 KW / 168 PS | +22 nm | 116 KW / 158 PS | +11 nm | Anfrage |
| Lancia | Lybra | 2.2l 16V JTD (128 PS) | 94 KW / 128 PS | 120 KW / 163 PS | +70 nm | 99 KW / 134 PS | +35 nm | Anfrage |
| Lancia | Lybra | 2.4l JTD (150 PS) | 110 KW / 150 PS | 136 KW / 185 PS | +76 nm | 116 KW / 158 PS | +38 nm | Anfrage |
| Lancia | Phedra | 2,2l JTD (128PS) | 94 KW / 128 PS | 120 KW / 163 PS | +80 nm | 99 KW / 134 PS | +40 nm | Anfrage |
| Lancia | Phedra | 2.0l 16V (136 PS) | 100 KW / 136 PS | 113 KW / 154 PS | +22 nm | 105 KW / 143 PS | +11 nm | Anfrage |
| Lancia | Phedra | 2.0l 16V JTD (109 PS) | 80 KW / 109 PS | 102 KW / 139 PS | +65 nm | 84 KW / 114 PS | +33 nm | Anfrage |
| Lancia | Phedra | 3.0l V6 (204 PS) | 150 KW / 204 PS | 168 KW / 228 PS | +26 nm | 158 KW / 214 PS | +13 nm | Anfrage |
| Lancia | Thesis | 2,4l 20V (175PS) | 129 KW / 175 PS | 155 KW / 210 PS | +80 nm | 135 KW / 184 PS | +40 nm | Anfrage |
| Lancia | Thesis | 2.4l JTD (150 PS) | 110 KW / 150 PS | 136 KW / 185 PS | +76 nm | 116 KW / 158 PS | +38 nm | Anfrage |
| Lancia | Thesis | 3.0l V6 (215 PS) | 158 KW / 215 PS | 176 KW / 239 PS | +26 nm | 166 KW / 226 PS | +13 nm | Anfrage |
| Lancia | Y | 1.2l (60 PS) | 44 KW / 60 PS | 54 KW / 74 PS | +16 nm | 46 KW / 63 PS | +8 nm | Anfrage |
| Lancia | Y | 1.2l 16V (80 PS) | 59 KW / 80 PS | 71 KW / 96 PS | +18 nm | 62 KW / 84 PS | +9 nm | Anfrage |
| Lancia | Z | 2,0 16V (136PS) | 100 KW / 136 PS | 110 KW / 150 PS | +25 nm | 105 KW / 143 PS | +13 nm | Anfrage |
| Lancia | Z | 2,0 JTD (109PS) | 80 KW / 109 PS | 106 KW / 144 PS | +80 nm | 84 KW / 114 PS | +40 nm | Anfrage |
| Lancia | Z | 2,0 T (147PS) | 108 KW / 147 PS | 118 KW / 161 PS | +25 nm | 113 KW / 154 PS | +13 nm | Anfrage |
| Lancia | Zeta | 2,1 TD (109PS) | 80 KW / 109 PS | 106 KW / 144 PS | +80 nm | 84 KW / 114 PS | +40 nm | Anfrage |
Landrover
| Marke | Modell | Typ | Leistung Standard | Modifiziert in KW/PS | Modifiziert in Nm | ECO: Leistung Standard | ECO: Modifiziert in Nm | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landrover | Defender | 2.5l TD5 (122 PS) | 90 KW / 122 PS | 119 KW / 161 PS | +85 nm | 95 KW / 128 PS | +43 nm | Anfrage |
| Landrover | Defender | 2,4 Td4 (122PS) | 90KW/122PS | 114KW/155PS | +60nm | Anfrage | ||
| Landrover | Defender | 2,4 Td4 (122PS) | 90KW/122PS | 129KW/175PS | +80nm | Anfrage | ||
| Landrover | Discovery | 2.5l TD5 (139 PS) | 102 KW / 139 PS | 131 KW / 178 PS | +85 nm | 107 KW / 146 PS | +43 nm | Anfrage |
| Landrover | Discovery | 2.5l TDi (113 PS) | 83 KW / 113 PS | 109 KW / 148 PS | +70 nm | 87 KW / 119 PS | +35 nm | Anfrage |
| Landrover | Discovery | 2.5l TDi (122 PS) | 90 KW / 122 PS | 116 KW / 157 PS | +70 nm | 95 KW / 128 PS | +35 nm | Anfrage |
| Landrover | Freelander | 1.8l 16V (117 PS) | 86 KW / 117 PS | 97 KW / 132 PS | +19 nm | 90 KW / 123 PS | +10 nm | Anfrage |
| Landrover | Freelander | 2.0l TD4 (112 PS) | 82 KW / 112 PS | 108 KW / 147 PS | +75 nm | 86 KW / 118 PS | +38 nm | Anfrage |
| Landrover | Freelander | 2.5l V6 (177 PS) | 130 KW / 177 PS | 144 KW / 196 PS | +24 nm | 137 KW / 186 PS | +12 nm | Anfrage |
| Landrover | Range Rover | 3.0 TD6 (177 PS) | 130 KW / 177 PS | 159 KW / 216 PS | +85 nm | 137 KW / 186 PS | +43 nm | Anfrage |