WIRD GELADEN... Bitte warten

Chiptuning individuell für Ihr Modell!

Honda

MarkeModellTypLeistung StandardModifiziert in KW/PSModifiziert in NmECO: Leistung StandardECO: Modifiziert in NmAnfrage
HondaAccord1,8i (136PS)100 KW / 136 PS110 KW / 150 PS+25 nm105 KW / 143 PS+13 nm Anfrage
HondaAccord2,0 i (136PS)100 KW / 136 PS110 KW / 150 PS+25 nm105 KW / 143 PS+13 nm Anfrage
HondaAccord2,0 TD (105PS)77 KW / 105 PS107 KW / 146 PS+80 nm81 KW / 110 PS+40 nm Anfrage
HondaAccord2,0i (131PS)96 KW / 131 PS106 KW / 145 PS+25 nm101 KW / 138 PS+13 nm Anfrage
HondaAccord2,0l (155PS)114 KW / 155 PS+11 KW / +15 PS+27 nm120 KW / 163 PS+14 nm Anfrage
HondaAccord2,2i CDTi (140PS)103 KW / 140 PS129 KW / 175 PS+80 nm108 KW / 147 PS+40 nm Anfrage
HondaAccord2,2i VTEC (150PS)110 KW / 150 PS120 KW / 164 PS+25 nm116 KW / 158 PS+13 nm Anfrage
HondaAccord2,3i (154PS)113 KW / 154 PS123 KW / 168 PS+26 nm119 KW / 162 PS+13 nm Anfrage
HondaAccord2,4l (190PS)140 KW / 190 PS+13 KW / +18 PS+29 nm147 KW / 200 PS+15 nm Anfrage
HondaAccordCoupe 2,2i (150PS)110 KW / 150 PS120 KW / 164 PS+26 nm116 KW / 158 PS+13 nm Anfrage
HondaCivic1,4 is (90PS)66 KW / 90 PS76 KW / 104 PS+25 nm69 KW / 95 PS+13 nm Anfrage
HondaCivic1,4i (75PS)55 KW / 75 PS65 KW / 89 PS+26 nm58 KW / 79 PS+13 nm Anfrage
HondaCivic1,4l (83PS)61 KW / 83 PS+10 KW / +14 PS+24 nm64 KW / 87 PS+12 nm Anfrage
HondaCivic1,5i (114PS)84 KW / 114 PS94 KW / 128 PS+25 nm88 KW / 120 PS+13 nm Anfrage
HondaCivic1,5i VTEC (114PS)84 KW / 114 PS94 KW / 128 PS+25 nm88 KW / 120 PS+13 nm Anfrage
HondaCivic1,5i VTEC (115PS)84 KW / 114 PS94 KW / 128 PS+25 nm88 KW / 120 PS+13 nm Anfrage
HondaCivic1,6 (105PS)77 KW / 105 PS87 KW / 119 PS+25 nm81 KW / 110 PS+13 nm Anfrage
HondaCivic1,6 CDTi (101PS)74 KW / 101 PS100 KW / 136 PS+80 nm78 KW / 106 PS+40 nm Anfrage
HondaCivic1,6 VTI (160PS)118 KW / 160 PS128 KW / 174 PS+25 nm124 KW / 168 PS+13 nm Anfrage
HondaCivic1,7l CTDi (100PS)66 KW / 90 PS92 KW / 125 PS+80 nm69 KW / 95 PS+40 nm Anfrage
HondaCivic1,8 VTi (169PS)124 KW / 169 PS134 KW / 183 PS+25 nm130 KW / 177 PS+13 nm Anfrage
HondaCivic1,8l (140PS)103 KW / 140 PS+10 KW / +14 PS+25 nm108 KW / 147 PS+13 nm Anfrage
HondaCivic2,2i CDTi (140PS)103 KW / 140 PS+26 KW / +35 PS+80 nm108 KW / 147 PS+40 nm Anfrage
HondaCoupe3,0i V6 (200PS)147 KW / 200 PS157 KW / 214 PS+25 nm154 KW / 210 PS+13 nm Anfrage
HondaCR-V2,0i (147PS)108 KW / 147 PS118 KW / 161 PS+25 nm113 KW / 154 PS+13 nm Anfrage
HondaCR-V2,0l (150PS)110 KW / 150 PS+11 KW / +15 PS+26 nm116 KW / 158 PS+13 nm Anfrage
HondaCR-V2,2i CDTi (140PS)103 KW / 140 PS+26 KW / +35 PS+80 nm108 KW / 147 PS+40 nm Anfrage
HondaCRXESi del Sol 1,6 (125PS)92 KW / 125 PS102 KW / 139 PS+25 nm97 KW / 131 PS+13 nm Anfrage
HondaCRXVTi del Sol 1,6 (160PS)118 KW / 160 PS128 KW / 174 PS+25 nm124 KW / 168 PS+13 nm Anfrage
HondaFR-V1,8l (140PS)103 KW / 140 PS+10 KW / +14 PS+24 nm108 KW / 147 PS+12 nm Anfrage
HondaFR-V2,2i CDTi (140PS)103 KW / 140 PS+26 KW / +35 PS+80 nm108 KW / 147 PS+40 nm Anfrage
HondaHR-V1,6i (105PS)77 KW / 105 PS87 KW / 119 PS+25 nm81 KW / 110 PS+13 nm Anfrage
HondaJazz1,2l (78PS)57 KW / 78 PS+7 KW / +10 PS+13 nm60 KW / 82 PS+7 nm Anfrage
HondaJazz1,4l (83PS)61 KW / 83 PS+10 KW / +14 PS+24 nm64 KW / 87 PS+12 nm Anfrage
HondaLegend3,5i V6 (208PS)153 KW / 208 PS163 KW / 222 PS+25 nm161 KW / 218 PS+13 nm Anfrage
HondaLegend3,5l V6 (295PS)217 KW / 295 PS+9 KW / +13 PS+23 nm228 KW / 310 PS+12 nm Anfrage
HondaPrelude2,0i (133PS)98 KW / 133 PS108 KW / 147 PS+25 nm103 KW / 140 PS+13 nm Anfrage
HondaPrelude2,2i VTEC (185PS)136 KW / 185 PS146 KW / 199 PS+15 nm143 KW / 194 PS+8 nm Anfrage
HondaShuttle2,2i (150PS)110 KW / 150 PS120 KW / 164 PS+25 nm116 KW / 158 PS+13 nm Anfrage

Hymer

MarkeModellTypLeistung StandardModifiziert in KW/PSModifiziert in NmECO: Leistung StandardECO: Modifiziert in NmAnfrage
HymerWohnmobil2,8 (128PS)94 KW / 128 PS121 KW / 165 PS+70 nm99 KW / 134 PS+35 nm Anfrage

Hyundai

MarkeModellTypLeistung StandardModifiziert in KW/PSModifiziert in NmECO: Leistung StandardECO: Modifiziert in NmAnfrage
HyundaiAccent1,4l (97PS)71 KW / 97 PS+8 KW / +11 PS+14 nm75 KW / 102 PS+7 nm Anfrage
HyundaiAccent1,6l (112PS)82 KW / 112 PS+12 KW / +16 PS+19 nm86 KW / 118 PS+10 nm Anfrage
HyundaiAccent1.5l CRDI (82 PS)60 KW / 82 PS82 KW / 112 PS+65 nm63 KW / 86 PS+33 nm Anfrage
HyundaiAtos1,1l (63PS)46 KW / 63 PS+6 KW / +8 PS+11 nm48 KW / 66 PS+6 nm Anfrage
HyundaiCoupe1.5l 16V0 KW / 0 PS12 KW / 16 PS+17 nm0 KW / 0 PS+9 nm Anfrage
HyundaiCoupe1.6l 16V (114 PS)84 KW / 114 PS96 KW / 130 PS+19 nm88 KW / 120 PS+10 nm Anfrage
HyundaiCoupe2,7l V6 (163PS)120 KW / 163 PS132 KW / 179 PS+28 nm126 KW / 171 PS+14 nm Anfrage
HyundaiCoupe2.0l 16V0 KW / 0 PS12 KW / 16 PS+19 nm0 KW / 0 PS+10 nm Anfrage
HyundaiElantra1.5l CRDI (82 PS)60 KW / 82 PS82 KW / 112 PS+65 nm63 KW / 86 PS+33 nm Anfrage
HyundaiElantra2.0l CRDI (113 PS)83 KW / 113 PS109 KW / 148 PS+75 nm87 KW / 119 PS+38 nm Anfrage
HyundaiGetz1,1l (67PS)49 KW / 67 PS+6 KW / +8 PS+11 nm51 KW / 70 PS+6 nm Anfrage
HyundaiGetz1,4l (97PS)71 KW / 97 PS+8 KW / +11 PS+14 nm75 KW / 102 PS+7 nm Anfrage
HyundaiGetz1,5l CRDi (82PS)60 KW / 82 PS86 KW / 117 PS+80 nm63 KW / 86 PS+40 nm Anfrage
HyundaiGetz1,6l (106PS)78 KW / 106 PS+11 KW / +15 PS+19 nm82 KW / 111 PS+10 nm Anfrage
HyundaiGrandeur3,3l (235PS)173 KW / 235 PS+15 KW / +20 PS+34 nm182 KW / 247 PS+17 nm Anfrage
HyundaiH-12,5l CRDi (140PS)103 KW / 140 PS129 KW / 175 PS+80 nm108 KW / 147 PS+40 nm Anfrage
HyundaiMatrix1,6l (103PS)76 KW / 103 PS+11 KW / +15 PS+19 nm80 KW / 108 PS+10 nm Anfrage
HyundaiMatrix1,8l (122PS)90 KW / 122 PS+8 KW / +11 PS+15 nm95 KW / 128 PS+8 nm Anfrage
HyundaiMatrix1.5l CRDI (82 PS)60 KW / 82 PS82 KW / 112 PS+65 nm63 KW / 86 PS+33 nm Anfrage
HyundaiSanta Fe2,0l CRDi (125PS)92 KW / 125 PS118 KW / 160 PS+80 nm97 KW / 131 PS+40 nm Anfrage
HyundaiSanta Fe2.0l CRDI (113 PS)83 KW / 113 PS109 KW / 148 PS+75 nm87 KW / 119 PS+38 nm Anfrage
HyundaiSonata2,0l CRDI (140PS)103 KW / 140 PS+25 KW / +34 PS+75 nm108 KW / 147 PS+38 nm Anfrage
HyundaiSonata2,4l (162PS)119 KW / 162 PS+13 KW / +18 PS+27 nm125 KW / 170 PS+14 nm Anfrage
HyundaiSonata3,3l (235PS)173 KW / 235 PS+15 KW / +20 PS+34 nm182 KW / 247 PS+17 nm Anfrage
HyundaiStarex2,5l CRDi (140PS)103 KW / 140 PS129 KW / 175 PS+80 nm108 KW / 147 PS+40 nm Anfrage
HyundaiTerracan2.9l CRDI (150 PS)110 KW / 150 PS139 KW / 189 PS+85 nm116 KW / 158 PS+43 nm Anfrage
HyundaiTrajet2.0l CRDI (113 PS)83 KW / 113 PS109 KW / 148 PS+75 nm87 KW / 119 PS+38 nm Anfrage
HyundaiTrajet2.9l D (112 PS)82 KW / 112 PS111 KW / 151 PS+85 nm86 KW / 118 PS+43 nm Anfrage
HyundaiTucson2,0l CDRi (113PS)83 KW / 113 PS109 KW / 148 PS+80 nm87 KW / 119 PS+40 nm Anfrage

Isuzu

MarkeModellTypLeistung StandardModifiziert in KW/PSModifiziert in NmECO: Leistung StandardECO: Modifiziert in NmAnfrage
IsuzuMidi2,4l TD (76PS)56 KW / 76 PS82 KW / 111 PS+80 nm59 KW / 80 PS+40 nm Anfrage
IsuzuTrooper3,0 (159PS)117 KW / 159 PS142 KW / 193 PS+80 nm123 KW / 167 PS+40 nm Anfrage

Iveco

MarkeModellTypLeistung StandardModifiziert in KW/PSModifiziert in NmECO: Leistung StandardECO: Modifiziert in NmAnfrage
Iveco35-112,8 (125PS)92 KW / 125 PS118 KW / 160 PS+80 nm97 KW / 131 PS+40 nm Anfrage
Iveco35-132,8 (125PS)92 KW / 125 PS118 KW / 160 PS+80 nm97 KW / 131 PS+40 nm Anfrage
Iveco35-92,8 (125PS)92 KW / 125 PS118 KW / 160 PS+80 nm97 KW / 131 PS+40 nm Anfrage
Iveco35-S112,8 (125PS)92 KW / 125 PS118 KW / 160 PS+80 nm97 KW / 131 PS+40 nm Anfrage
Iveco35-S92,8 (125PS)92 KW / 125 PS118 KW / 160 PS+80 nm97 KW / 131 PS+40 nm Anfrage
Iveco53-S132,8 (125PS)92 KW / 125 PS118 KW / 160 PS+80 nm97 KW / 131 PS+40 nm Anfrage
IvecoDaily 2,8 (125PS)2,8 JTD (125PS)92 KW / 125 PS118 KW / 160 PS+80 nm97 KW / 131 PS+40 nm Anfrage
IvecoDaily 2,8 JTD (146PS)2,8 JTD (146PS)108 KW / 147 PS134 KW / 182 PS+80 nm113 KW / 154 PS+40 nm Anfrage
IvecoDaily XX-1096PS70 KW / 95 PS96 KW / 130 PS+80 nm74 KW / 100 PS+40 nm Anfrage
IvecoDaily XX-11105PS77 KW / 105 PS103 KW / 140 PS+80 nm81 KW / 110 PS+40 nm Anfrage
IvecoDaily XX-12116PS85 KW / 116 PS111 KW / 151 PS+80 nm89 KW / 122 PS+40 nm Anfrage
IvecoDaily XX-13125PS92 KW / 125 PS118 KW / 160 PS+80 nm97 KW / 131 PS+40 nm Anfrage
IvecoDaily XX-15146PS107 KW / 146 PS133 KW / 181 PS+80 nm112 KW / 153 PS+40 nm Anfrage

Jaguar

MarkeModellTypLeistung StandardModifiziert in KW/PSModifiziert in NmECO: Leistung StandardECO: Modifiziert in NmAnfrage
JaguarS-TypeS-Type 2,7l V6 (207PS)152 KW / 207 PS178 KW / 242 PS+80 nm160 KW / 217 PS+40 nm Anfrage
JaguarS-TypeS-Type 3.0 V6175 KW / 238 PS188 KW / 256 PS+20 nm184 KW / 250 PS+10 nm Anfrage
JaguarS-TypeS-Type 4.0 V8 (276 PS)203 KW / 276 PS218 KW / 296 PS+24 nm213 KW / 290 PS+12 nm Anfrage
JaguarX-Type2,0l (130PS)96 KW / 131 PS122 KW / 166 PS+80 nm101 KW / 138 PS+40 nm Anfrage
JaguarXJXJ 3,2l (237 PS)174 KW / 237 PS187 KW / 255 PS+22 nm183 KW / 249 PS+11 nm Anfrage
JaguarXJXJ 4,0l (284 PS)209 KW / 284 PS224 KW / 304 PS+24 nm219 KW / 298 PS+12 nm Anfrage
JaguarXJRXJR 4,0l (363 PS)267 KW / 363 PS285 KW / 387 PS+30 nm280 KW / 381 PS+15 nm Anfrage
JaguarXK8XK8 Coupè 4,0l (284 PS)209 KW / 284 PS224 KW / 304 PS+24 nm219 KW / 298 PS+12 nm Anfrage
JaguarXKRXKR Cabriolet 4.0l (363 PS)267 KW / 363 PS285 KW / 387 PS+30 nm280 KW / 381 PS+15 nm Anfrage

Kia

MarkeModellTypLeistung StandardModifiziert in KW/PSModifiziert in NmECO: Leistung StandardECO: Modifiziert in NmAnfrage
KiaCarens2.0l CRDI (113 PS)83 KW / 113 PS109 KW / 148 PS+75 nm87 KW / 119 PS+38 nm Anfrage
KiaCarnival2.9l CRDI (144 PS)106 KW / 144 PS135 KW / 183 PS+85 nm111 KW / 151 PS+43 nm Anfrage
KiaCerato2,0l CRDi (113PS)83 KW / 113 PS109 KW / 148 PS+80 nm87 KW / 119 PS+40 nm Anfrage
KiaSorento2.5l CRDI (140 PS)103 KW / 140 PS132 KW / 179 PS+85 nm108 KW / 147 PS+43 nm Anfrage
KiaSportage2,0l Turbodiesel (83PS)61 KW / 83 PS87 KW / 118 PS+80 nm64 KW / 87 PS+40 nm Anfrage

Lancia

MarkeModellTypLeistung StandardModifiziert in KW/PSModifiziert in NmECO: Leistung StandardECO: Modifiziert in NmAnfrage
LanciaDedra1,6l (103PS)76 KW / 103 PS86 KW / 117 PS+25 nm80 KW / 108 PS+13 nm Anfrage
LanciaDedra1,6l (90PS)66 KW / 90 PS76 KW / 104 PS+25 nm69 KW / 95 PS+13 nm Anfrage
LanciaDedra1,8l (131PS)96 KW / 131 PS106 KW / 145 PS+25 nm101 KW / 138 PS+13 nm Anfrage
LanciaDedra1,9l TD (90PS)66 KW / 90 PS92 KW / 125 PS+80 nm69 KW / 95 PS+40 nm Anfrage
LanciaDelta1,6l (103PS)76 KW / 103 PS86 KW / 117 PS+25 nm80 KW / 108 PS+13 nm Anfrage
LanciaDelta1,9 TD (90PS)66 KW / 90 PS92 KW / 125 PS+80 nm69 KW / 95 PS+40 nm Anfrage
LanciaDelta HPE1,6l (103PS)76 KW / 103 PS86 KW / 117 PS+25 nm80 KW / 108 PS+13 nm Anfrage
LanciaDelta HPE2.0l 16V Turbo (193 PS)142 KW / 193 PS175 KW / 238 PS+80 nm149 KW / 203 PS+40 nm Anfrage
LanciaKappa2,0l 20V Turbo (205PS)151 KW / 205 PS161 KW / 219 PS+25 nm159 KW / 215 PS+13 nm Anfrage
LanciaKappa2.4l JTD (136 PS)100 KW / 136 PS129 KW / 175 PS+85 nm105 KW / 143 PS+43 nm Anfrage
LanciaKappa2.4l TD (124 PS)91 KW / 124 PS113 KW / 154 PS+65 nm96 KW / 130 PS+33 nm Anfrage
LanciaLybra1,9l JTD (104PS)77 KW / 105 PS103 KW / 140 PS+80 nm81 KW / 110 PS+40 nm Anfrage
LanciaLybra1,9l JTD (110PS)81 KW / 110 PS107 KW / 145 PS+80 nm85 KW / 116 PS+40 nm Anfrage
LanciaLybra1.6l (103 PS)76 KW / 103 PS88 KW / 119 PS+18 nm80 KW / 108 PS+9 nm Anfrage
LanciaLybra1.8l 16V (131 PS)96 KW / 131 PS109 KW / 149 PS+20 nm101 KW / 138 PS+10 nm Anfrage
LanciaLybra1.9l JTD (115 PS)85 KW / 116 PS107 KW / 146 PS+65 nm89 KW / 122 PS+33 nm Anfrage
LanciaLybra2,4l JTD (136PS)100 KW / 136 PS110 KW / 150 PS+25 nm105 KW / 143 PS+13 nm Anfrage
LanciaLybra2,4l JTD (140PS)103 KW / 140 PS129 KW / 175 PS+80 nm108 KW / 147 PS+40 nm Anfrage
LanciaLybra2.0l 16V (150 PS)110 KW / 150 PS123 KW / 168 PS+22 nm116 KW / 158 PS+11 nm Anfrage
LanciaLybra2.2l 16V JTD (128 PS)94 KW / 128 PS120 KW / 163 PS+70 nm99 KW / 134 PS+35 nm Anfrage
LanciaLybra2.4l JTD (150 PS)110 KW / 150 PS136 KW / 185 PS+76 nm116 KW / 158 PS+38 nm Anfrage
LanciaPhedra2,2l JTD (128PS)94 KW / 128 PS120 KW / 163 PS+80 nm99 KW / 134 PS+40 nm Anfrage
LanciaPhedra2.0l 16V (136 PS)100 KW / 136 PS113 KW / 154 PS+22 nm105 KW / 143 PS+11 nm Anfrage
LanciaPhedra2.0l 16V JTD (109 PS)80 KW / 109 PS102 KW / 139 PS+65 nm84 KW / 114 PS+33 nm Anfrage
LanciaPhedra3.0l V6 (204 PS)150 KW / 204 PS168 KW / 228 PS+26 nm158 KW / 214 PS+13 nm Anfrage
LanciaThesis2,4l 20V (175PS)129 KW / 175 PS155 KW / 210 PS+80 nm135 KW / 184 PS+40 nm Anfrage
LanciaThesis2.4l JTD (150 PS)110 KW / 150 PS136 KW / 185 PS+76 nm116 KW / 158 PS+38 nm Anfrage
LanciaThesis3.0l V6 (215 PS)158 KW / 215 PS176 KW / 239 PS+26 nm166 KW / 226 PS+13 nm Anfrage
LanciaY1.2l (60 PS)44 KW / 60 PS54 KW / 74 PS+16 nm46 KW / 63 PS+8 nm Anfrage
LanciaY1.2l 16V (80 PS)59 KW / 80 PS71 KW / 96 PS+18 nm62 KW / 84 PS+9 nm Anfrage
LanciaZ2,0 16V (136PS)100 KW / 136 PS110 KW / 150 PS+25 nm105 KW / 143 PS+13 nm Anfrage
LanciaZ2,0 JTD (109PS)80 KW / 109 PS106 KW / 144 PS+80 nm84 KW / 114 PS+40 nm Anfrage
LanciaZ2,0 T (147PS)108 KW / 147 PS118 KW / 161 PS+25 nm113 KW / 154 PS+13 nm Anfrage
LanciaZeta2,1 TD (109PS)80 KW / 109 PS106 KW / 144 PS+80 nm84 KW / 114 PS+40 nm Anfrage

Landrover

MarkeModellTypLeistung StandardModifiziert in KW/PSModifiziert in NmECO: Leistung StandardECO: Modifiziert in NmAnfrage
LandroverDefender2.5l TD5 (122 PS)90 KW / 122 PS119 KW / 161 PS+85 nm95 KW / 128 PS+43 nm Anfrage
LandroverDefender2,4 Td4 (122PS)90KW/122PS114KW/155PS+60nm Anfrage
LandroverDefender2,4 Td4 (122PS)90KW/122PS129KW/175PS+80nm Anfrage
LandroverDiscovery2.5l TD5 (139 PS)102 KW / 139 PS131 KW / 178 PS+85 nm107 KW / 146 PS+43 nm Anfrage
LandroverDiscovery2.5l TDi (113 PS)83 KW / 113 PS109 KW / 148 PS+70 nm87 KW / 119 PS+35 nm Anfrage
LandroverDiscovery2.5l TDi (122 PS)90 KW / 122 PS116 KW / 157 PS+70 nm95 KW / 128 PS+35 nm Anfrage
LandroverFreelander1.8l 16V (117 PS)86 KW / 117 PS97 KW / 132 PS+19 nm90 KW / 123 PS+10 nm Anfrage
LandroverFreelander2.0l TD4 (112 PS)82 KW / 112 PS108 KW / 147 PS+75 nm86 KW / 118 PS+38 nm Anfrage
LandroverFreelander2.5l V6 (177 PS)130 KW / 177 PS144 KW / 196 PS+24 nm137 KW / 186 PS+12 nm Anfrage
LandroverRange Rover3.0 TD6 (177 PS)130 KW / 177 PS159 KW / 216 PS+85 nm137 KW / 186 PS+43 nm Anfrage