WIRD GELADEN...
Bitte warten
Chiptuning individuell für Ihr Modell!
DAF
| Marke | Modell | Typ | Leistung Standard | Modifiziert in KW/PS | Modifiziert in Nm | ECO: Leistung Standard | ECO: Modifiziert in Nm | Anfrage |
| DAF | 12_6 | CF-85-428 PS | 315 KW / 428 PS | 360 KW / 489 PS | +300 nm | 331 KW / 449 PS | 150 nm | Anfrage |
| DAF | 12_6 | CF-85-381 PS | 280 KW / 381 PS | 330 KW / 449 PS | +310 nm | 294 KW / 400 PS | 155 nm | Anfrage |
| DAF | 12_6 | XE-280-381 PS | 280 KW / 381 PS | 330 KW / 449 PS | +310 nm | 294 KW / 400 PS | 155 nm | Anfrage |
| DAF | 12_6 | CF-85-483 PS | 355 KW / 483 PS | 405 KW / 551 PS | +310 nm | 373 KW / 507 PS | 155 nm | Anfrage |
| DAF | 12_6 | XE-315-428 PS | 315 KW / 428 PS | 360 KW / 489 PS | +300 nm | 331 KW / 449 PS | 150 nm | Anfrage |
| DAF | 12_6 | XE-355-483 PS | 355 KW / 483 PS | 405 KW / 551 PS | +310 nm | 373 KW / 507 PS | 155 nm | Anfrage |
| DAF | 12_6 | XE-390-530 PS | 390 KW / 530 PS | 445 KW / 605 PS | +390 nm | 410 KW / 557 PS | 195 nm | Anfrage |
| DAF | 3_9 | LF 135 PS | 99 KW / 135 PS | 119 KW / 162 PS | +55 nm | 104 KW / 142 PS | 28 nm | Anfrage |
| DAF | 3_9 | LF 150 PS | 110 KW / 150 PS | 135 KW / 184 PS | +55 nm | 116 KW / 158 PS | 28 nm | Anfrage |
| DAF | 3_9 | LF 167 PS | 123 KW / 167 PS | 153 KW / 208 PS | +65 nm | 129 KW / 175 PS | 33 nm | Anfrage |
| DAF | 5_9 | CF-65-185 PS | 136 KW / 185 PS | 166 KW / 226 PS | +75 nm | 143 KW / 194 PS | 38 nm | Anfrage |
| DAF | 5_9 | CF-65-220 PS | 162 KW / 220 PS | 197 KW / 268 PS | +90 nm | 170 KW / 231 PS | 45 nm | Anfrage |
| DAF | 5_9 | CF-65-250 PS | 184 KW / 250 PS | 219 KW / 298 PS | +90 nm | 193 KW / 263 PS | 45 nm | Anfrage |
| DAF | 5_9 | CF-75-249 PS | 183 KW / 249 PS | 218 KW / 297 PS | +110 nm | 192 KW / 261 PS | 55 nm | Anfrage |
| DAF | 5_9 | CF-75-310 PS | 228 KW / 310 PS | 283 KW / 385 PS | +300 nm | 239 KW / 326 PS | 150 nm | Anfrage |
| DAF | 5_9 | CF-75-360 PS | 265 KW / 360 PS | 300 KW / 408 PS | +280 nm | 278 KW / 378 PS | 140 nm | Anfrage |
| DAF | 5_9 | LF 185 PS | 136 KW / 185 PS | 166 KW / 226 PS | +80 nm | 143 KW / 194 PS | 40 nm | Anfrage |
| DAF | 5_9 | LF 250 PS | 184 KW / 250 PS | 219 KW / 298 PS | +85 nm | 193 KW / 263 PS | 43 nm | Anfrage |
| DAF | 5_9 | LF 220 PS | 162 KW / 220 PS | 197 KW / 268 PS | +90 nm | 170 KW / 231 PS | 45 nm | Anfrage |
|
Iveco
| Marke | Modell | Typ | Leistung Standard | Modifiziert in KW/PS | Modifiziert in Nm | ECO: Leistung Standard | ECO: Modifiziert in Nm | Anfrage |
| Iveco | Cursor-10 | 10-400 | 294 KW / 400 PS | 344 KW / 468 PS | +250 nm | 309 KW / 420 PS | 125 nm | Anfrage |
| Iveco | Cursor-10 | 10-430 | 316 KW / 430 PS | 366 KW / 498 PS | +250 nm | 332 KW / 452 PS | 125 nm | Anfrage |
| Iveco | Cursor-13 | 13-380 | 279 KW / 379 PS | 324 KW / 440 PS | +200 nm | 293 KW / 398 PS | 100 nm | Anfrage |
| Iveco | Cursor-13 | 13-480 | 353 KW / 480 PS | 418 KW / 568 PS | +260 nm | 371 KW / 504 PS | 130 nm | Anfrage |
| Iveco | Cursor-13 | 13-440 | 324 KW / 441 PS | 364 KW / 495 PS | +250 nm | 340 KW / 463 PS | 125 nm | Anfrage |
| Iveco | Cursor-13 | 13-540 | 397 KW / 540 PS | 457 KW / 622 PS | +300 nm | 417 KW / 567 PS | 150 nm | Anfrage |
| Iveco | Cursor-8 | 8-240 | 180 KW / 245 PS | 215 KW / 293 PS | +110 nm | 189 KW / 257 PS | 55 nm | Anfrage |
| Iveco | Cursor-8 | 8-270 | 200 KW / 272 PS | 255 KW / 347 PS | +130 nm | 210 KW / 286 PS | 65 nm | Anfrage |
| Iveco | Cursor-8 | 8-310 | 228 KW / 310 PS | 268 KW / 364 PS | +150 nm | 239 KW / 326 PS | 75 nm | Anfrage |
| Iveco | Cursor-8 | 8-300 | 218 KW / 296 PS | 258 KW / 350 PS | +140 nm | 229 KW / 311 PS | 70 nm | Anfrage |
| Iveco | Cursor-8 | 8-350 | 257 KW / 350 PS | 302 KW / 411 PS | +180 nm | 270 KW / 368 PS | 90 nm | Anfrage |
| Iveco | Eurocargo | E-13 | 95 KW / 129 PS | 140 KW / 190 PS | +90 nm | 100 KW / 135 PS | 45 nm | Anfrage |
| Iveco | Eurocargo | E-17 | 125 KW / 170 PS | 163 KW / 222 PS | +110 nm | 131 KW / 179 PS | 55 nm | Anfrage |
| Iveco | Eurocargo | E-15 | 110 KW / 150 PS | 165 KW / 225 PS | +100 nm | 116 KW / 158 PS | 50 nm | Anfrage |
| Iveco | Eurocargo | E-18 | 134 KW / 182 PS | 169 KW / 230 PS | +120 nm | 141 KW / 191 PS | 60 nm | Anfrage |
| Iveco | Eurocargo | E-21 | 154 KW / 209 PS | 199 KW / 270 PS | +130 nm | 162 KW / 219 PS | 65 nm | Anfrage |
| Iveco | Eurocargo | E-24 | 176 KW / 239 PS | 221 KW / 300 PS | +140 nm | 185 KW / 251 PS | 70 nm | Anfrage |
| Iveco | Eurocargo | E-28 | 202 KW / 275 PS | 247 KW / 336 PS | +140 nm | 212 KW / 289 PS | 70 nm | Anfrage |
|
MAN
| Marke | Modell | Typ | Leistung Standard | Modifiziert in KW/PS | Modifiziert in Nm | ECO: Leistung Standard | ECO: Modifiziert in Nm | Anfrage |
| MAN | 152 | 150 PS | 110 KW / 150 PS | 145 KW / 198 PS | +70 nm | 116 KW / 158 PS | 35 nm | Anfrage |
| MAN | 153 / 160 / 163 | 155 PS | 140 KW / 190 PS | 175 KW / 238 PS | +70 nm | 147 KW / 200 PS | 35 nm | Anfrage |
| MAN | 170 | 170 PS | 125 KW / 170 PS | 160 KW / 218 PS | +80 nm | 131 KW / 179 PS | 40 nm | Anfrage |
| MAN | 192 | 186 PS | 137 KW / 186 PS | 172 KW / 234 PS | +80 nm | 144 KW / 195 PS | 40 nm | Anfrage |
| MAN | 224 / 244 | 220 PS | 162 KW / 220 PS | 197 KW / 268 PS | +100 nm | 170 KW / 231 PS | 50 nm | Anfrage |
| MAN | 232 | 230 PS | 169 KW / 230 PS | 204 KW / 278 PS | +100 nm | 177 KW / 242 PS | 50 nm | Anfrage |
| MAN | 250 | 245 PS | 180 KW / 245 PS | 215 KW / 293 PS | +100 nm | 189 KW / 257 PS | 50 nm | Anfrage |
| MAN | 264 | 260 PS | 191 KW / 260 PS | 226 KW / 308 PS | +100 nm | 201 KW / 273 PS | 50 nm | Anfrage |
| MAN | 272 | 270 PS | 198 KW / 269 PS | 233 KW / 317 PS | +120 nm | 208 KW / 282 PS | 60 nm | Anfrage |
| MAN | 292 | 290 PS | 213 KW / 290 PS | 248 KW / 338 PS | +120 nm | 224 KW / 305 PS | 60 nm | Anfrage |
| MAN | 302 | 300 PS | 220 KW / 299 PS | 260 KW / 353 PS | +130 nm | 231 KW / 314 PS | 65 nm | Anfrage |
| MAN | 464 | 460 PS | 338 KW / 460 PS | 398 KW / 542 PS | +230 nm | 355 KW / 483 PS | 115 nm | Anfrage |
| MAN | 403 | 400 PS | 294 KW / 400 PS | 334 KW / 454 PS | +210 nm | 309 KW / 420 PS | 105 nm | Anfrage |
| MAN | F | F-2000-310 PS | 228 KW / 310 PS | 268 KW / 364 PS | +160 nm | 239 KW / 326 PS | 80 nm | Anfrage |
| MAN | F | F-2000-360 PS | 265 KW / 360 PS | 305 KW / 414 PS | +170 nm | 278 KW / 378 PS | 85 nm | Anfrage |
| MAN | F | F-2000-410 PS | 301 KW / 409 PS | 346 KW / 470 PS | +200 nm | 316 KW / 429 PS | 100 nm | Anfrage |
| MAN | F | F-2000-460 PS | 338 KW / 460 PS | 393 KW / 535 PS | +220 nm | 355 KW / 483 PS | 110 nm | Anfrage |
| MAN | F | F-2000-600 PS | 441 KW / 600 PS | 516 KW / 702 PS | +320 nm | 463 KW / 630 PS | 160 nm | Anfrage |
| MAN | L | L-2000 | 83 KW / 113 PS | 103 KW / 140 PS | +75 nm | 87 KW / 119 PS | 38 nm | Anfrage |
| MAN | L | L-2000 | 114 KW / 155 PS | 154 KW / 209 PS | +85 nm | 120 KW / 163 PS | 43 nm | Anfrage |
| MAN | L | L-2000 | 162 KW / 220 PS | 202 KW / 274 PS | +96 nm | 170 KW / 231 PS | 48 nm | Anfrage |
| MAN | L | LE-2000 | 110 kw KW / 150 PS | 140 KW / 191 PS | +70 nm | 116 KW / 158 PS | 35 nm | Anfrage |
| MAN | L | LE-2000 | 132 KW / 180 PS | 167 KW / 228 PS | +80 nm | 139 KW / 189 PS | 40 nm | Anfrage |
| MAN | L | LE-2000 | 162 KW / 220 PS | 202 KW / 274 PS | +90 nm | 170 KW / 231 PS | 45 nm | Anfrage |
| MAN | L | LE-2000 | 206 KW / 280 PS | 251 KW / 341 PS | +150 nm | 216 KW / 294 PS | 75 nm | Anfrage |
| MAN | L | LE-2000 | 180 KW / 245 PS | 220 KW / 299 PS | +90 nm | 189 KW / 257 PS | 45 nm | Anfrage |
| MAN | M | M-2000 | 162 KW / 220 PS | 197 KW / 268 PS | +100 nm | 170 KW / 231 PS | 50 nm | Anfrage |
| MAN | M | M-2000 | 191 KW / 260 PS | 226 KW / 308 PS | +100 nm | 201 KW / 273 PS | 50 nm | Anfrage |
| MAN | M | M-2000 | 206 KW / 280 PS | 241 KW / 328 PS | +120 nm | 216 KW / 294 PS | 60 nm | Anfrage |
| MAN | M | M-2000 | 228 KW / 310 PS | 268 KW / 364 PS | +160 nm | 239 KW / 326 PS | 80 nm | Anfrage |
| MAN | M | M-2000 | 265 KW / 360 PS | 305 KW / 414 PS | +200 nm | 278 KW / 378 PS | 100 nm | Anfrage |
| MAN | M | ME-2000 | 110 KW / 150 PS | 140 KW / 191 PS | +70 nm | 116 KW / 158 PS | 35 nm | Anfrage |
| MAN | M | ME-2000 | 132 KW / 180 PS | 167 KW / 228 PS | +80 nm | 139 KW / 189 PS | 40 nm | Anfrage |
| MAN | M | ME-2000 | 162 KW / 220 PS | 197 KW / 268 PS | +90 nm | 170 KW / 231 PS | 45 nm | Anfrage |
| MAN | M | ME-2000 | 180 KW / 245 PS | 220 KW / 299 PS | +90 nm | 189 KW / 257 PS | 45 nm | Anfrage |
| MAN | M | ME-2000 | 206 KW / 280 PS | 251 KW / 341 PS | +150 nm | 216 KW / 294 PS | 75 nm | Anfrage |
| MAN | TG | 310 PS | 228 KW / 310 PS | 268 KW / 364 PS | +160 nm | 239 KW / 326 PS | 80 nm | Anfrage |
| MAN | TG | 360 PS | 265 KW / 360 PS | 315 KW / 428 PS | +200 nm | 278 KW / 378 PS | 100 nm | Anfrage |
| MAN | TG | 410 PS | 301 KW / 409 PS | 351 KW / 477 PS | +210 nm | 316 KW / 429 PS | 105 nm | Anfrage |
| MAN | TG | 510 PS | 375 KW / 510 PS | 440 KW / 598 PS | +290 nm | 394 KW / 536 PS | 145 nm | Anfrage |
| MAN | TG | TGA 12 | 301 KW / 409 PS | 361 KW / 491 PS | +200 nm | 316 KW / 429 PS | 100 nm | Anfrage |
| MAN | TG | TGA 12 | 338 KW / 460 PS | 398 KW / 542 PS | +220 nm | 355 KW / 483 PS | 110 nm | Anfrage |
| MAN | TG | TGA 12.8 | 353 KW / 480 PS | 413 KW / 562 PS | +290 nm | 371 KW / 504 PS | 145 nm | Anfrage |
| MAN | TG | TGA 12.8 | 390 KW / 530 PS | 460 KW / 625 PS | +300 nm | 410 KW / 557 PS | 150 nm | Anfrage |
| MAN | TG | TGA 12.8 | 485 KW / 660 PS | 545 KW / 742 PS | +290 nm | 509 KW / 693 PS | 145 nm | Anfrage |
| MAN | TG | TGA 6.9 | 228 KW / 310 PS | 268 KW / 364 PS | +160 nm | 239 KW / 326 PS | 80 nm | Anfrage |
| MAN | TG | TGA 6.9 | 265 KW / 360 PS | 315 KW / 428 PS | +200 nm | 278 KW / 378 PS | 100 nm | Anfrage |
|
Mercedes-Benz
| Marke | Modell | Typ | Leistung Standard | Modifiziert in KW/PS | Modifiziert in Nm | ECO: Leistung Standard | ECO: Modifiziert in Nm | Anfrage |
| Mercedes-Benz | Actros | 12 V-6-320 PS | 235 KW / 320 PS | 280 KW / 381 PS | +170 nm | 247 KW / 336 PS | 85 nm | Anfrage |
| Mercedes-Benz | Actros | 12 V-6-360 PS | 265 KW / 360 PS | 315 KW / 428 PS | +190 nm | 278 KW / 378 PS | 95 nm | Anfrage |
| Mercedes-Benz | Actros | 12 V-6-408 PS | 300 KW / 408 PS | 355 KW / 483 PS | +215 nm | 315 KW / 428 PS | 108 nm | Anfrage |
| Mercedes-Benz | Actros | 12 V-6-435 PS | 320 KW / 435 PS | 370 KW / 503 PS | +240 nm | 336 KW / 457 PS | 120 nm | Anfrage |
| Mercedes-Benz | Actros | 12 V-6-456 PS | 335 KW / 456 PS | 400 KW / 544 PS | +250 nm | 352 KW / 479 PS | 125 nm | Anfrage |
| Mercedes-Benz | Actros | 16 V-8-503 PS | 370 KW / 503 PS | 435 KW / 591 PS | +270 nm | 389 KW / 528 PS | 135 nm | Anfrage |
| Mercedes-Benz | Actros | 16 V-8-537 PS | 395 KW / 537 PS | 465 KW / 632 PS | +300 nm | 415 KW / 564 PS | 150 nm | Anfrage |
| Mercedes-Benz | Atego | Apr.25 | 90 KW / 122 PS | 125 KW / 170 PS | +100 nm | 95 KW / 128 PS | 50 nm | Anfrage |
| Mercedes-Benz | Atego | Apr.25 | 110 KW / 150 PS | 140 KW / 191 PS | +120 nm | 116 KW / 158 PS | 60 nm | Anfrage |
| Mercedes-Benz | Atego | Apr.25 | 130 KW / 177 PS | 165 KW / 225 PS | +130 nm | 137 KW / 186 PS | 65 nm | Anfrage |
| Mercedes-Benz | Atego | 04.Aug | 160 KW / 218 PS | 200 KW / 272 PS | +130 nm | 168 KW / 229 PS | 65 nm | Anfrage |
| Mercedes-Benz | Atego | Jun.37 | 170 KW / 231 PS | 210 KW / 285 PS | +100 nm | 179 KW / 243 PS | 50 nm | Anfrage |
| Mercedes-Benz | Atego | Jun.37 | 205 KW / 279 PS | 245 KW / 333 PS | +140 nm | 215 KW / 293 PS | 70 nm | Anfrage |
| Mercedes-Benz | Axor | 12 - R 6 | 260 KW / 354 PS | 300 KW / 408 PS | +210 nm | 273 KW / 372 PS | 105 nm | Anfrage |
| Mercedes-Benz | Axor | 12 - R 6 | 295 KW / 401 PS | 335 KW / 455 PS | +210 nm | 310 KW / 421 PS | 105 nm | Anfrage |
| Mercedes-Benz | Axor | 12 - R 6 | 315 KW / 428 PS | 360 KW / 489 PS | +200 nm | 331 KW / 449 PS | 100 nm | Anfrage |
| Mercedes-Benz | Axor | 6,4 - R 6 | 231 PS KW / 314 PS | 401 KW / 545 PS | +40 nm | 243 KW / 330 PS | 20 nm | Anfrage |
| Mercedes-Benz | Axor | 6,4 - R 6 | 205 KW / 279 PS | 245 KW / 333 PS | +140 nm | 215 KW / 293 PS | 70 nm | Anfrage |
| Mercedes-Benz | Axor | 7,2 - R 6 | 240 KW / 326 PS | 285 KW / 387 PS | +180 nm | 252 KW / 342 PS | 90 nm | Anfrage |
| Mercedes-Benz | Econic | 231 PS | 170 KW / 231 PS | 205 KW / 279 PS | +100 nm | 179 KW / 243 PS | 50 nm | Anfrage |
| Mercedes-Benz | Econic | 279 PS | 205 KW / 279 PS | 245 KW / 333 PS | +140 nm | 215 KW / 293 PS | 70 nm | Anfrage |
| Mercedes-Benz | Econic | 326 PS | 240 KW / 326 PS | 285 KW / 387 PS | +180 nm | 252 KW / 342 PS | 90 nm | Anfrage |
| Mercedes-Benz | Vario | 614-D / 814-D | 100 KW / 136 PS | 125 KW / 170 PS | +85 nm | 105 KW / 143 PS | 43 nm | Anfrage |
| Mercedes-Benz | Vario | 618-D / 818-D | 130 KW / 177 PS | 165 KW / 225 PS | +125 nm | 137 KW / 186 PS | 63 nm | Anfrage |
| Mercedes-Benz | Vario | 615-S / 815-D | 110 KW / 150 PS | 140 KW / 191 PS | +120 nm | 116 KW / 158 PS | 60 nm | Anfrage |
|
Renault
| Marke | Modell | Typ | Leistung Standard | Modifiziert in KW/PS | Modifiziert in Nm | ECO: Leistung Standard | ECO: Modifiziert in Nm | Anfrage |
| Renault | Kerax | 270 dci | 195 KW / 265 PS | 225 KW / 306 PS | +100 nm | 205 KW / 278 PS | 50 nm | Anfrage |
| Renault | Kerax | 320 dci | 229 KW / 311 PS | 279 KW / 379 PS | +330 nm | 240 KW / 327 PS | 165 nm | Anfrage |
| Renault | Kerax | 370 dci | 266 KW / 362 PS | 311 KW / 423 PS | +350 nm | 279 KW / 380 PS | 175 nm | Anfrage |
| Renault | Kerax | 420 dci | 303 KW / 412 PS | 358 KW / 487 PS | +380 nm | 318 KW / 433 PS | 190 nm | Anfrage |
| Renault | Kerax | dxi-12 | 324 KW / 441 PS | 379 KW / 516 PS | +350 nm | 340 KW / 463 PS | 175 nm | Anfrage |
| Renault | Kerax | dxi-12 | 353 KW / 480 PS | 403 KW / 548 PS | +340 nm | 371 KW / 504 PS | 170 nm | Anfrage |
| Renault | Magnum | 220 dci | 158 KW / 215 PS | 193 KW / 263 PS | +100 nm | 166 KW / 226 PS | 50 nm | Anfrage |
| Renault | Magnum | 270 dci | 195 KW / 265 PS | 225 KW / 306 PS | +100 nm | 205 KW / 278 PS | 50 nm | Anfrage |
| Renault | Magnum | 320 dci | 229 KW / 311 PS | 279 KW / 379 PS | +330 nm | 240 KW / 327 PS | 165 nm | Anfrage |
| Renault | Magnum | 420 dci | 303 KW / 412 PS | 358 KW / 487 PS | +380 nm | 318 KW / 433 PS | 190 nm | Anfrage |
| Renault | Magnum | 370 dci | 266 KW / 362 PS | 311 KW / 423 PS | +350 nm | 279 KW / 380 PS | 175 nm | Anfrage |
| Renault | Magnum | dxi-12 | 324 KW / 441 PS | 389 KW / 529 PS | +350 nm | 340 KW / 463 PS | 175 nm | Anfrage |
| Renault | Magnum | dxi-12 | 353 KW / 480 PS | 403 KW / 548 PS | +340 nm | 371 KW / 504 PS | 170 nm | Anfrage |
| Renault | Midlum | 150 dci | 112 KW / 152 PS | 142 KW / 193 PS | +65 nm | 118 KW / 160 PS | 33 nm | Anfrage |
| Renault | Midlum | 180 dci | 128 KW / 174 PS | 158 KW / 215 PS | +75 nm | 134 KW / 183 PS | 38 nm | Anfrage |
| Renault | Midlum | 220 dci | 158 KW / 215 PS | 198 KW / 269 PS | +100 nm | 166 KW / 226 PS | 50 nm | Anfrage |
| Renault | Midlum | 270 dci | 195 KW / 265 PS | 225 KW / 306 PS | +95 nm | 205 KW / 278 PS | 48 nm | Anfrage |
| Renault | Premium-Distribution | 220 dci | 158 KW / 215 PS | 198 KW / 269 PS | +95 nm | 166 KW / 226 PS | 48 nm | Anfrage |
| Renault | Premium-Distribution | 270 dci | 195 KW / 265 PS | 225 KW / 306 PS | +100 nm | 205 KW / 278 PS | 50 nm | Anfrage |
| Renault | Premium-Distribution | 320 dci | 229 KW / 311 PS | 279 KW / 379 PS | +330 nm | 240 KW / 327 PS | 165 nm | Anfrage |
| Renault | Premium-Distribution | 370 dci | 266 KW / 362 PS | 316 KW / 430 PS | +350 nm | 279 KW / 380 PS | 175 nm | Anfrage |
| Renault | Premium-Distribution | 420 dci | 303 KW / 412 PS | 353 KW / 480 PS | +370 nm | 318 KW / 433 PS | 185 nm | Anfrage |
| Renault | Premium-Lander | 270 dci | 195 KW / 265 PS | 225 KW / 306 PS | +100 nm | 205 KW / 278 PS | 50 nm | Anfrage |
| Renault | Premium-Lander | 320 dci | 229 KW / 311 PS | 279 KW / 379 PS | +330 nm | 240 KW / 327 PS | 165 nm | Anfrage |
| Renault | Premium-Lander | 370 dci | 266 KW / 362 PS | 316 KW / 430 PS | +350 nm | 279 KW / 380 PS | 175 nm | Anfrage |
| Renault | Premium-Lander | 420 dci | 303 KW / 412 PS | 358 KW / 487 PS | +380 nm | 318 KW / 433 PS | 190 nm | Anfrage |
| Renault | Premium-Route | 220 dci | 158 KW / 215 PS | 198 KW / 269 PS | +100 nm | 166 KW / 226 PS | 50 nm | Anfrage |
| Renault | Premium-Route | 270 dci | 195 KW / 265 PS | 225 KW / 306 PS | +100 nm | 205 KW / 278 PS | 50 nm | Anfrage |
| Renault | Premium-Route | 320 dci | 229 KW / 311 PS | 279 KW / 379 PS | +330 nm | 240 KW / 327 PS | 165 nm | Anfrage |
| Renault | Premium-Route | 370 dci | 266 KW / 362 PS | 316 KW / 430 PS | +350 nm | 279 KW / 380 PS | 175 nm | Anfrage |
| Renault | Premium-Route | 420 dci | 303 KW / 412 PS | 358 KW / 487 PS | +380 nm | 318 KW / 433 PS | 190 nm | Anfrage |
|
Scania
| Marke | Modell | Typ | Leistung Standard | Modifiziert in KW/PS | Modifiziert in Nm | ECO: Leistung Standard | ECO: Modifiziert in Nm | Anfrage |
| Scania | 11-L | DC-11-R6 340 PS | 250 KW / 340 PS | 300 KW / 408 PS | +180 nm | 263 KW / 357 PS | 90 nm | Anfrage |
| Scania | 11-L | DC-11-R6 380 PS | 279 KW / 379 PS | 329 KW / 447 PS | +300 nm | 293 KW / 398 PS | 150 nm | Anfrage |
| Scania | 12-L | DC-12-R6 420 PS | 309 KW / 420 PS | 369 KW / 502 PS | +220 nm | 324 KW / 441 PS | 110 nm | Anfrage |
| Scania | 12-L | DC-12-R6 470 PS | 346 KW / 471 PS | 411 KW / 559 PS | +250 nm | 363 KW / 495 PS | 125 nm | Anfrage |
| Scania | 16-L | DC-16-V8 500 PS | 368 KW / 500 PS | 438 KW / 595 PS | +250 nm | 386 KW / 525 PS | 125 nm | Anfrage |
| Scania | 16-L | DC-16-V8 580 PS | 426 KW / 579 PS | 496 KW / 674 PS | +300 nm | 447 KW / 608 PS | 150 nm | Anfrage |
| Scania | 9-L | DC-9-R5-230 PS | 169 KW / 230 PS | 204 KW / 278 PS | +100 nm | 177 KW / 242 PS | 50 nm | Anfrage |
| Scania | 9-L | DC-9-R5-270 PS | 198 KW / 269 PS | 243 KW / 330 PS | +150 nm | 208 KW / 282 PS | 75 nm | Anfrage |
| Scania | 9-L | DC-9-R5-310 PS | 228 KW / 310 PS | 273 KW / 371 PS | +160 nm | 239 KW / 326 PS | 80 nm | Anfrage |
| Scania | R-113 | 380 PS | 279 KW / 379 PS | 314 KW / 427 PS | +300 nm | 293 KW / 398 PS | 150 nm | Anfrage |
| Scania | R-113 | 400 PS | 294 KW / 400 PS | 329 KW / 448 PS | +300 nm | 309 KW / 420 PS | 150 nm | Anfrage |
| Scania | R-114 | 340 PS | 250 KW / 340 PS | 285 KW / 388 PS | +300 nm | 263 KW / 357 PS | 150 nm | Anfrage |
| Scania | R-124 | 400 PS | 294 KW / 400 PS | 329 KW / 448 PS | +300 nm | 309 KW / 420 PS | 150 nm | Anfrage |
| Scania | R-114 | 380 PS | 279 KW / 379 PS | 314 KW / 427 PS | +300 nm | 293 KW / 398 PS | 150 nm | Anfrage |
| Scania | R-124 | 420 PS | 309 KW / 420 PS | 344 KW / 468 PS | +300 nm | 324 KW / 441 PS | 150 nm | Anfrage |
| Scania | R-143 | 470 PS | 346 KW / 471 PS | 391 KW / 532 PS | +300 nm | 363 KW / 495 PS | 150 nm | Anfrage |
| Scania | R-143 | 500 PS | 367 KW / 499 PS | 417 KW / 567 PS | +300 nm | 385 KW / 524 PS | 150 nm | Anfrage |
| Scania | R-144 | 460 PS | 338 KW / 460 PS | 378 KW / 514 PS | +300 nm | 355 KW / 483 PS | 150 nm | Anfrage |
| Scania | R-144 | 530 PS | 390 KW / 530 PS | 440 KW / 598 PS | +300 nm | 410 KW / 557 PS | 150 nm | Anfrage |
| Scania | R-164 | 480 PS | 353 KW / 480 PS | 403 KW / 548 PS | +300 nm | 371 KW / 504 PS | 150 nm | Anfrage |
| Scania | R-164 | 580 PS | 426 KW / 579 PS | 471 KW / 640 PS | +300 nm | 447 KW / 608 PS | 150 nm | Anfrage |
|
Volvo
| Marke | Modell | Typ | Leistung Standard | Modifiziert in KW/PS | Modifiziert in Nm | ECO: Leistung Standard | ECO: Modifiziert in Nm | Anfrage |
| Volvo | FH-12 | D-12-D 12,1-R6 380 PS | 279 KW / 379 PS | 324 KW / 440 PS | +250 nm | 293 KW / 398 PS | 125 nm | Anfrage |
| Volvo | FH-12 | D-12-D 12,1-R6 420 PS | 309 KW / 420 PS | 359 KW / 488 PS | +250 nm | 324 KW / 441 PS | 125 nm | Anfrage |
| Volvo | FH-12 | D-12-D 12,1-R6 460 PS | 338 KW / 460 PS | 398 KW / 542 PS | +300 nm | 355 KW / 483 PS | 150 nm | Anfrage |
| Volvo | FH-12 | D-12-D 12,1-R6 500 PS | 368 KW / 500 PS | 423 KW / 575 PS | +280 nm | 386 KW / 525 PS | 140 nm | Anfrage |
| Volvo | FH-16 | D-16-C 16,1-R6 470 PS | 346 KW / 471 PS | 406 KW / 553 PS | +250 nm | 363 KW / 495 PS | 125 nm | Anfrage |
| Volvo | FH-16 | D-16-C 16,1-R6 520 PS | 382 KW / 520 PS | 442 KW / 602 PS | +280 nm | 401 KW / 546 PS | 140 nm | Anfrage |
| Volvo | FH-16 | D-16-C 16,1-R6 550 PS | 404 KW / 549 PS | 434 KW / 590 PS | +250 nm | 424 KW / 576 PS | 125 nm | Anfrage |
| Volvo | FH-16 | D-16-E580 580PS | 426 KW / 580 PS | 466 KW / 634 PS | +250 nm | 447 KW / 609 PS | 125 nm | Anfrage |
| Volvo | FH-16 | D-16-C 16,1-R6 610 PS | 449 KW / 611 PS | 514 KW / 699 PS | +300 nm | 471 KW / 642 PS | 150 nm | Anfrage |
| Volvo | FH-16 | D-16-E660 660 PS | 485 KW / 660 PS | 550 KW / 768 PS | +300 nm | 509 KW / 693 PS | 150 nm | Anfrage |
| Volvo | FL | D6B 6L-R6-180 PS | 132 KW / 180 PS | 167 KW / 228 PS | +90 nm | 139 KW / 189 PS | 45 nm | Anfrage |
| Volvo | FL | D6B 6L-R6-220 PS | 162 KW / 220 PS | 202 KW / 274 PS | +100 nm | 170 KW / 231 PS | 50 nm | Anfrage |
| Volvo | FL | G6B 6L-R6-205 PS | 150 KW / 204 PS | 195 KW / 265 PS | +100 nm | 158 KW / 214 PS | 50 nm | Anfrage |
| Volvo | FL | G6B 6L-R6-250 PS | 184 KW / 250 PS | 229 KW / 311 PS | +150 nm | 193 KW / 263 PS | 75 nm | Anfrage |
| Volvo | FM-10 | D10B 9,6-R6 360 PS | 265 KW / 360 PS | 330 KW / 448 PS | +300 nm | 278 KW / 378 PS | 150 nm | Anfrage |
| Volvo | FM-12 | D-12-D 12,1-R6 380 PS | 279 KW / 379 PS | 324 KW / 440 PS | +250 nm | 293 KW / 398 PS | 125 nm | Anfrage |
| Volvo | FM-12 | D-12-D 12,1-R6 340 PS | 250 KW / 340 PS | 295 KW / 401 PS | +250 nm | 263 KW / 357 PS | 125 nm | Anfrage |
